PAULIPREV CONVOCA SERVIDORES QUE NÃO FIZERAM O CENSO PREVIDENCIÁRIO
PAULIPREV CONVOCA SERVIDORES QUE
NÃO FIZERAM O CENSO PREVIDENCIÁRIO
O Instituto Pauliprev está fazendo uma derradeira convocação dos servidores que deixaram de atender o Censo Previdenciário realizado até abril deste ano. Caso não regularizem sua situação junto ao instituto previdenciário, ficarão sujeitos à retenção de seus salários e benefícios a partir deste mês de setembro. Ao todo são 58 servidores ativos, 2 aposentados e 2 pensionistas. A medida está respaldada pelo § 1º do artigo 13 do Decreto 7.371, de 31/outubro/2018 que estabelece em relação aos servidores ativos que a não entrega da documentação requerida no prazo máximo de quinze dias acarretará no envio de comunicação à Prefeitura Municipal de Paulínia, solicitando a suspensão dos pagamentos de salários e remunerações, sendo normalizados após a realização da entrega.
A Pauliprev publicou no Semanário oficial da última quinta-feira, dia 12 de novembro relação dos servidores faltosos.
Para regularizar a situação previdenciária, o servidor deve comparecer à Pauliprev com os seguintes documentos:
- Documento de identificação com foto (Carteira de Identidade);
- Carteira Profissional de Trabalho (CTPS (havendo mais de uma, enviar a cópia de todas as vias);
- CPF;
- Comprovante de residência de um dos últimos 3 meses (conta de água, luz, telefone, contrato de locação ou declaração de moradia com reconhecimento de firma);
- PIS/PASEP;
- Termo de Posse (documento assinado quando do seu ingresso na Administração Pública);
- Certidão de Casamento e
- Certidão de Tempo de Contribuição do INSS, caso o servidor(a) possua, ou Extrato Previdenciário – CNIS (pode ser solicitado através de cadastro pessoal a ser realizado no portal do Meu INSS https://meu.inss.gov.br/central/#/);
Aposentados e pensionistas, por sua vez, devem providenciar:
- Documento de identificação com foto (RG);
- CPF;
- Comprovante de residência de um dos últimos 3 meses (conta de água, luz, telefone, contrato de locação ou declaração de moradia com reconhecimento de firma);
Caso o aposentado ou pensionista possua algum dependente, é necessário apresentar os seguintes documentos do dependente:
- Documento de identificação com foto (RG) ou certidão de nascimento (quando menor e ainda não possuir RG);
- CPF;
- Comprovante de residência de um dos últimos 3 meses (conta de água, luz, telefone, contrato de locação ou declaração de moradia com reconhecimento de firma) e
- Certidão de casamento ou declaração de união estável.
Relação dos servidores ativos não participantes do Censo (atualizada em 10/setembro/2019)
MATRICULA NOME CPF
92797 | ADRIANA DE FATIMA SILVA OLIVEIRA | 271.545.588-73 |
95729 | ADRIANA DE SOUZA BARON | 146.551.788-09 |
11242 | ANDERSON GOMES GABRIEL | 879.056.717-04 |
84344 | ANDRE EDUARDO DE OLIVEIRA | 259.936.808-14 |
11243 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DE MELO | 319.337.002-97 |
86665 | APARECIDA M. C. DE OLIVEIRA | 123.582.138-29 |
10973 | BEATRIZ CARDOSO MERLI SOARES | 333.356.208-10 |
11592 | BEATRIZ CARLIN MALVEIRA | 368.516.278-09 |
11861 | CAMILA HELENA LOURENÇO | 223.392.948-94 |
12599 | CARLA AP. F. GONÇALVES DA SILVA | 931.510.636-91 |
93742 | CARLOS EDUARDO PEREIRA | 210.379.648-96 |
84999 | CAROLINA DOS SANTOS BALBINO | 224.232.948-08 |
10256 | CLEBER MATIAS GOMES | 107.116.928-90 |
42412 | CRISTIANO DA CRUZ PADOVANI | 250.099.198-93 |
32980 | ELDER PAULO AZEVEDO | 033.947.978-79 |
10117 | ELISETE REGINA DE SOUSA DIAS | 120.354.118-07 |
11587 | ELOISA HELENA ZOTIN GONÇALVES | 216.088.378-66 |
12525 | ERICA CRISTINA DA SILVA PINHO | 345.242.798-65 |
46370 | FABIANA APARECIDA ANTONIOLI | 137.881.078-39 |
60143 | FABIANA R. CASTRO DE SOUZA | 252.782.288-65 |
10438 | FERNANDA M. DE CARVALHO LIVANI | 254.337.175-34 |
11839 | GIORGIA DE GIUSTI FERNANDES | 285.627.848-50 |
55158 | GIOVANA PELLATTI D LOPES | 272.728.798-40 |
11210 | HELOISA MARIS MARTINS SILVA | 012.623.256-33 |
90727 | HERMETO GULARTE MENA BARRETO | 595.620.487-72 |
1284 | JAIRDE B. DE SOUZA CARVALHO | 077.983.098-06 |
98221 | JANETE GENOVEZ FREITAS | 120.659.778-09 |
48909 | JOAO MARCOS SANCHES | 065.380.628-06 |
11868 | KARLA DOS PASSOS SANTOS | 302.861.858-30 |
98345 | KLAYTON APARECIDO ALVES | 309.341.868-20 |
13001 | LARA RIBEIRO TEIXEIRA BONFIM | 059.076.396-28 |
11251 | LEANDRO CEZAR BANDEIRA | 271.363.778-38 |
12310 | LILIAN MOTTA M. DE CARVALHO | 140.809.858-00 |
98396 | LUCIA DE FATIMA AGUIAR BARBOSA | 410.691.531-68 |
90492 | MANOEL AURELIO TEIXEIRA MAGRI | 531.382.448-15 |
98493 | MARCIA REGINA PEREIRA DA SILVA | 283.357.488-61 |
48020 | MARCO ANTONIO ALTHEMAN | 287.189.091-91 |
42838 | MARCO ANTONIO DA SILVA | 153.835.098-01 |
85940 | MARGARETE COSTA DE SOUZA | 052.668.468-28 |
33685 | MARIEDNE DOLORES DOS SANTOS | 054.910.228-02 |
83690 | MAURILIO FERNANDO DA SILVA | 212.579.158-78 |
79847 | MILTON MAITO JUNIOR | 138.028.748-03 |
12431 | MIRIAM PORFIRIO DA SILVA | 056.506.326-00 |
91413 | ODAIR APARECIDO VAZ | 104.834.478-97 |
79707 | OSIEL LOPES BUENO | 167.611.158-17 |
11577 | RENATA DE CASSIA VIEIRA MARINHO | 223.254.888-02 |
44423 | RICARDO KALAF MUSSI | 039.097.158-85 |
70696 | RITA DE CASSIA S. BARRANQUEIRO | 259.794.578-28 |
12323 | RODRIGO PESSOA SILVA | 299.301.698-90 |
84204 | ROGERIO DOUGLAS PEDRO DE SOUZA | 247.954.118-59 |
64874 | ROSANGELA DE OLIVEIRA | 264.989.248-02 |
11971 | ROSEANE TEIXEIRA DOVIGO | 321.718.728-88 |
11525 | SIDNEI ROBERTO GUEDES | 626.852.446-20 |
10996 | SUELEN CRISTINA DE SOUZA | 069.510.026-22 |
94846 | TATIANE DE SOUZA ALVES | 332.665.648-39 |
11258 | VANDERLEY VIEIRA ROCHA | 106.612.168-02 |
10398 | WAGNER DOS SANTOS O. SOARES | 883.165.306-78 |
90433 | WANDERLEINE K. ARGENTIERO | 267.142.348-99 |
Relação dos servidores inativos e pensionistas não participantes do Censo (atualizada em 10/setembro/2019)
INATIVOS
MATRICULA NOME CPF
61460 DULCINEA GUIMARAES NASCIMENTO 868.905.578-91
47350 EDWARD LUIZ ARTHUR 008.774.158-03
PENSIONISTAS:
MATRICULA NOME CPF
86071 DANIEL VICTOR DOS SANTOS ODORISSIO 415.037.368-06
98951 EVANDRO LUIZ STRABELLI 119.275.588-08